您现在的位置: 壹玖服装批发网 > 帮助中心 > 物流配送 > 国际汽运

国际汽运

联兴物流国际汽运运费

国际专线价目表
人民币报价己含燃油  

2009年02月

10生效

区 域/国 家 文件 包 裹 11-20kg 21 公 斤 以 上 大 货
首0.5kg 首0.5kg 续0.5kg 1kg 21 kg 51 kg 101kg 301 kg
新加坡 70 85 22 33 33 32 31 30
马来西亚 70 85 24 40 36 33 30 30
泰国-曼谷 70 80 22 35 28 27 25 24
菲律宾 75 85 28 52 36 34 30 29
日本 90 115 35   43 36 32 30
韩国 85 110 25 37 35 32 27 26
越南 115 125 45   44 36 33 33
印度 90 115 45 67 66 46 44 43
印尼 90 115 45 66 62 59 56 56
巴基斯坦 115 120 65 97 96 76 75 56
孟加拉 105 115 35   57 56 48 44
斯里兰卡 115 125 55 70 67 64 62 60
文莱 90 105 65 57 46 41 38 36
缅甸 125 135 45 80 72 68 65 64
柬埔寨 105 118 40 80 72 65 57 56
澳大利亚 115 123 55   76 67 60 59
美国-洛杉矾 110 140 45   65 56 52 52
美国其他城市 110 145 50   65 56 52 52
墨西哥、波多黎各 155 175 65   78 72 65 64
德国 115 135 45 66 64 60 49 48
法国 105 145 45 73 72 70 60 59
英国、西班牙、意大利 125 145 45 75 68 65 62 62
比利时、卢森堡、荷兰 135 135 45 67 65 65 62 60
阿联酋 75 95 40 57 52 51 49 49
科威特 128 145 65 100 91 68 62 60
伊朗 148 148 75   116 112 102 102
沙特阿拉伯 135 138 75 97 96 72 67 60
巴林 125 135 65 88 86 67 60 59
卡塔尔 130 145 65 100 96 80 78 76
阿曼 130 135 60 84 83 65 60 59
黎巴嫩 130 135 65 92 91 86 78 76
约旦 130 145 70 92 91 86 78 76
叙利亚 130 155 70 102 99 96 94 92
也门 145 160 75 123 115 113 88 86
塞浦路斯 140 145 75 120 108 110 108 105
土耳其 135 140 75 115 108 107 105 104
埃及 125 135 70 92 91 86 84 83
南非 135 145 70 120 108 107 99 97
乌干达 145 155 85   120 118 102 92
肯尼亚、赞比亚 150 158 75   110 108 102 92
捷克、波兰 110 145 50 75 72 70 68 67
匈牙利、斯洛伐克 145 165 50 75 72 70 68 67
罗马尼亚 195 205 50 83 81 80 78 76
立陶宛、爱沙尼亚 185 205 55 80 76 75 73 72
  • 备注:为确保转运时间,货物单件重量最好不要超过32公斤/票,长度最好不要超过1.5m,截件时间:10:00.
  • 咨询电话:0755-26472415/21092869其它请参照HKDHL条款,敝司拥有最终解释权!
  • 赔偿条款:货物丢失或损坏,包裹按申报价值赔偿但不超过USD:100,文件免费补寄一票,敝司不承担间接赔偿,如有异议,请自行购买保险!航班延误及海关扣关不在索赔范围之内,请须知!